Player TOTAL ROUND1   ROUND 2   ROUND 3   ROUND 4   QUARTER   SEMI   FINAL     TOTAL    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0   FRENCH
  0   0   0   0   0   0   0   0   0   WOMEN
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   0   0   0   0   0   0   0   0    
      0